Auf den Punkt gebracht:Zahlen, Daten, Fakten
Produktivität, Effizienz und Nachhaltigkeit sind keine Glaubenssache, sondern eindeutig mit harten Zahlen belegbar – übersichtlich schwarz auf weiß.
Auf dieser Seite haben wir Ihnen alle Fakten und Daten zur GMVA übersichtlich zusammengestellt. Wir finden diese Zahlen gar nicht trocken oder nüchtern, sondern sind stolz auf das, was sie bedeuten. Nicht zuletzt für die Umwelt und Energieversorgung. Aber sehen Sie selbst!
Produktionsdaten
Leistungsübersicht | |
---|---|
Anlieferungsmenge | 680.000 bis 720.000 t/a |
Dampferzeugermenge | 2.200.000 t/a |
Stromerzeugung gesamt | 390.000 bis 420.000 MWh/a |
Stromeigenbedarf | 75.000 MWh/a |
El. Netzeinspeisung | 315.000 bis 340.000 MWh/a |
Fernwärmemenge | 50.000 bis 150.000 MWh/a |
Mittlerer Abfallheizwert | 10.500 kJ/kg |
Schlackemenge | 180.000 t/a |
Turbine I | Turbine II | |
---|---|---|
Max. el. Leistungsabgabe | 25,6 MW | 44,9 MW |
Max. Frischdampfschluckvol. | 117,9 t/h | 190 t/h |
Max. Kondensatmenge | 108 t/h | 190 t/h |
Anz. der Entn./Anzapfungen | 1 | 3 |
Energieerzeugung
Grenzwerte für Emissionen
Die 17. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz gibt genaue Grenzwerte für rauchgasseitige Schadstoffwerte vor. Die GMVA unterschreitet jeden einzelnen davon.
Schadstoffemissionen im Vergleich zu den gesetzlich vorgegebenen Grenzwerten, Jahreswerte 2023
Emissionswerte Komplettübersicht
Nach § 23 der 17. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz sind wir als Abfallverbrennungsanlage zur jährlichen Veröffentlichung aller Emissionswerte verpflichtet.
Schadstoff | Grenzwert | Linie 1 | Linie 2 | Linie 3 | Linie 4 | Mittelwert aller Linien |
---|---|---|---|---|---|---|
mg/m³ tr.;n;11 V.-%O2 | mg/m³ tr.;n;11 V.-%O2 | mg/m³ tr.;n;11 V.-%O2 | mg/m³ tr.;n;11 V.-%O2 | mg/m³ tr.;n;11 V.-%O2 | mg/m³ tr.;n;11 V.-%O2 | |
NO₂ | 150 | 137,73 | 139,73 | 135,23 | 138,25 | 137,74 |
SO₂ | 50 | 13,30 | 10,89 | 3,54 | 4,12 | 7,96 |
CO | 50 | 5,23 | 2,86 | 1,13 | 10,71 | 4,98 |
C Gesamt | 10 | 0,57 | 0,43 | 0,65 | 0,38 | 0,51 |
HCI | 10 | 0,22 | 0,39 | 0,28 | 0,07 | 0,24 |
Staub | 5 | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
Hg | 0,030 | 0,0004 | 0,0008 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0001 |
NH₃ ** | 10 | 0,54 | 0,33 | 0,02 | 0,25 | 0,29 |
PCDD/F als TE* | 0,00000010 | < 0,000000001 | < 0,000000001 | < 0,000000001 | < 0,000000001 | < 0,000000001 |
Summe Cd/TI* | 0,05 | < 0,0001 | < 0,0001 | 0,0025 | < 0,0001 | < 0,0001 |
Sb bis Sn* | 0,5 | 0,088 | 0,057 | 0,047 | 0,046 | 0,060 |
HF* | 0,5 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
Summe As bis Cr und B(a)P* | 0,05 | 0,034 | 0,029 | 0,027 | 0,018 | 0,027 |
* Schadstoff(gruppe) nicht kontinuierlich gemessen, daher Annahme des maximalen Messwertes zuzüglich der erweiterten Messunsicherheit bei punktueller Messung
** nur interne Messung; keine Übertragung der Werte über die Emissionsfernüberwachung an die Bezirksregierung Düsseldorf.